Potencia instalada | Superficie necesaria | Producción Kwh/dia | Total IVA inc.* |
2.5 kw | 16 m2 | 12.500 | 4.000 € |
3.0 Kw | 18 m2 | 15.000 | 4.300 € |
3.6 Kw | 22 m2 | 18.000 | 4.800 € |
4.2 kw | 28 m2 | 21.500 | 5.000 € |
4.6 Kw | 30 m2 | 23.000 | 5.600 € |
5.0 Kw | 32 m2 | 25.000 | 7.100 € |
6.0 K w | 36 m2 | 30.000 | 7.900 € |
* El precio incluye material, instalación y legalización para acogerse a compensación de excedentes. El precio de instalación puede variar según la tipología, ubicación y acceso del inmueble. Precios validos para 2022.